根据2022年4月30日发布的《罗田广源发展投资集团有限公司2022年第三批公开招聘工作人员公告》要求,罗田广源集团本着公开、公平、公正的原则,全权委托前锦网络信息技术(上海)有限公司武汉分公司命题并组织报考人员统一笔试、面试,独立阅卷,在相关部门监督下,已于2022年5月19日完成面试工作,现将综合成绩公示如下:
附件:广源集团2022年第三批公开招聘综合成绩表
罗田广源发展投资集团有限公司
2022年5月20日
罗田广源集团2022年第三批公开招聘综合成绩表 | |||||
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 造价咨询 土建方向 1002 | LTGYJT-2-01 | 66 | 90.00 | 80.40 |
2 | 造价咨询 土建方向 1002 | LTGYJT-2-02 | 53 | 80.33 | 69.40 |
3 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-01 | 57 | 75.00 | 67.80 |
4 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-02 | 49 | 78.33 | 66.60 |
5 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-03 | 52 | 80.67 | 69.20 |
6 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-04 | 53 | 81.33 | 70.00 |
7 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-05 | 30 | 64.00 | 50.40 |
8 | 造价咨询助理 1003 | LTGYJT-3-06 | 65 | 77.33 | 72.40 |
9 | 招标代理专员 1004 | LTGYJT-4-01 | 59 | 86.33 | 75.40 |
10 | 招标代理专员 1004 | LTGYJT-4-02 | 60 | 69.33 | 65.60 |
11 | 招标代理专员 1004 | LTGYJT-4-03 | 60 | 82.67 | 73.60 |
12 | 招标代理专员 1004 | LTGYJT-4-04 | 62 | 89.33 | 78.40 |
13 | 造价师 1005 | LTGYJT-5-01 | 61 | 87.00 | 76.60 |
14 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-01 | 57.5 | 72.00 | 66.20 |
15 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-02 | 65.5 | 76.33 | 72.00 |
16 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-04 | 60 | 75.67 | 69.40 |
17 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-05 | 59 | 71.67 | 66.60 |
18 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-06 | 70 | 77.00 | 74.20 |
19 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-07 | 65.5 | 74.33 | 70.80 |
20 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-08 | 51.5 | 78.00 | 67.40 |
21 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-10 | 68.5 | 80.33 | 75.60 |
22 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-12 | 65 | 84.33 | 76.60 |
23 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-13 | 70 | 76.00 | 73.60 |
24 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-14 | 61 | 74.67 | 69.20 |
25 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-15 | 70 | 88.33 | 81.00 |
26 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-16 | 41 | 78.00 | 63.20 |
27 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-17 | 58.5 | 78.33 | 70.40 |
28 | 项目经理 1006 | LTGYJT-6-18 | 62 | 86.00 | 76.40 |
29 | 专职安全员 1007 | LTGYJT-7-01 | 35 | 86.33 | 65.80 |
30 | 专职安全员 1007 | LTGYJT-7-02 | 57.5 | 85.33 | 74.20 |
31 | 运营主管 1008 | LTGYJT-8-01 | 57.5 | 86.33 | 74.80 |
32 | 运营专员 1009 | LTGYJT-9-01 | 54 | 83.67 | 71.80 |
33 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-01 | 61 | 90.00 | 78.40 |
34 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-02 | 68.5 | 82.33 | 76.80 |
35 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-03 | 58 | 68.67 | 64.40 |
36 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-05 | 66.5 | 77.00 | 72.80 |
37 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-06 | 69.5 | 83.00 | 77.60 |
38 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-07 | 69 | 84.33 | 78.20 |
39 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-08 | 58 | 82.33 | 72.60 |
40 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-09 | 63 | 80.33 | 73.40 |
41 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-10 | 57 | 78.67 | 70.00 |
42 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-11 | 67.5 | 79.00 | 74.40 |
43 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-12 | 59 | 77.00 | 69.80 |
44 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-14 | 53 | 78.67 | 68.40 |
45 | 综合管理专员 1010 | LTGYJT-10-15 | 64 | 70.00 | 67.60 |
46 | 人力资源专员 1011 | LTGYJT-11-01 | 66.5 | 79.00 | 74.00 |
47 | 人力资源专员 1011 | LTGYJT-11-08 | 64 | 76.00 | 71.20 |
48 | 人力资源专员 1011 | LTGYJT-11-11 | 66.5 | 83.33 | 76.60 |
49 | 营销专员 1012 | LTGYJT-12-01 | 60 | 78.33 | 71.00 |
50 | 营销专员 1012 | LTGYJT-12-02 | 62 | 82.67 | 74.40 |
51 | 营销专员 1012 | LTGYJT-12-04 | 58 | 81.00 | 71.80 |
52 | 运营专员 1013 | LTGYJT-13-01 | 53.5 | 84.00 | 71.80 |
注:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% |